A complete, machine-readable dump of today and the next 7 days — national summary, top stories,
by-the-numbers, records ledger, day-by-day outlook, and every station, state by state. Built for AI,
data pipelines, and broadcast producers. Generated: 2026-08-25T03:05:32Z.
wettestsince.com/wire.txt
================================================================================
WETTESTSINCE.COM · DAILY RAIN WIRE
Generated: 2026-08-25T03:05:32Z | Observations through: 2026-08-24 | Stations: 388
Incoming rain (NDFD QPF): 2026-08-25 → 2026-08-28 | Record archive: 1850–2026
Source: NOAA/NWS Threaded Extremes (ThreadEx via RCC-ACIS) + NWS NDFD QPF forecast
Format: machine-readable. Sections marked ##; tables are pipe-delimited with a header row.
Windows: today · month-to-date (mtd) · past 90 days (90d) · year-to-date (ytd). Amounts in inches.
================================================================================
## NATIONAL SUMMARY
Stations at their wettest YEAR-TO-DATE on record: 2 of 388
Stations at their wettest PAST-90-DAYS on record: 0
Stations running above normal precipitation year-to-date: 156 of 388
Stations with measurable rain in the NDFD forecast window: 244
## TOP STORIES (15)
1. Green Bay, WI (GRBthr) | this year | 29.12 in | 1st wettest of 140 yrs | ON RECORD
2. Alpena, MI (APNthr) | this year | 30.55 in | 1st wettest of 110 yrs | ON RECORD
3. Pittsburgh, PA (PITthr) | this month | 7.51 in | 1st wettest of 156 yrs | ON RECORD
4. Columbus, OH (CMHthr) | this month | 9.94 in | 1st wettest of 149 yrs | ON RECORD
5. Dayton, OH (DAYthr) | this month | 8.57 in | 1st wettest of 129 yrs | ON RECORD
6. Wheeling, WV (HLGthr) | this month | 8.81 in | 1st wettest of 128 yrs | ON RECORD
7. Zanesville, OH (ZZVthr) | this month | 10.74 in | 1st wettest of 127 yrs | ON RECORD
8. Charleston, WV (CRWthr) | this month | 10.33 in | 1st wettest of 126 yrs | ON RECORD
9. Tampa, FL (TPAthr) | today | 1.73 in | 1st wettest of 136 yrs | ON RECORD
10. Elko, NV (EKOthr) | today | 0.26 in | 1st wettest of 126 yrs | ON RECORD
11. Fairbanks, AK (FAIthr) | today | 1.30 in | 1st wettest of 119 yrs | ON RECORD
12. Houghton Lake, MI (HTLthr) | this year | 26.06 in | 2nd wettest of 112 yrs | wettest since 1953
13. Mcgrath, AK (MCGthr) | this year | 16.10 in | 2nd wettest of 87 yrs | wettest since 2024
14. Kahului, HI (OGGthr) | this year | 29.59 in | 3rd wettest of 90 yrs | wettest since 1918
15. Muskegon, MI (MKGthr) | this year | 28.71 in | 4th wettest of 130 yrs | wettest since 2013
## BY THE NUMBERS
Wettest year-to-date vs normal: Kahului, HI — 29.59 in (292% of normal)
Driest year-to-date vs normal: El Centro, CA — 0.02 in (2% of normal)
National average year-to-date: 94% of normal
Biggest one-day rainfall on record (network): Beaumont-Port Arthur, TX — 26.03 in on 2017-08-29
Longest current DRY streak: Lancaster, CA — 145 days (< 0.01 in)
Longest current WET streak: Guam, GU — 9 days (≥ 0.01 in)
Heaviest incoming rain: Fort Myers, FL — 1.62 in over 3 days (92.1th percentile for a 3-day total)
Stations at their wettest year-to-date on record: 2 of 388
## INCOMING RAIN — NDFD QPF, next 3 days (top 25 of 244)
station|st|id|qpf_in|days|window|percentile|ndays_record_in
Fort Myers|FL|FMYthr|1.62|3|2026-08-25→2026-08-28|92.1|15.66
Pensacola|FL|PNSthr|1.29|3|2026-08-25→2026-08-28|87.2|20.50
Gulfport|MS|GPTthr|1.14|3|2026-08-25→2026-08-28|85.4|13.55
Jacksonville|FL|JAXthr|1.09|3|2026-08-25→2026-08-28|87.2|14.43
Sault Ste Marie|MI|ANJthr|1.07|3|2026-08-25→2026-08-28|95.4|6.45
Birmingham|AL|BHMthr|1.04|3|2026-08-25→2026-08-28|85.1|12.36
International Falls|MN|INLthr|0.90|3|2026-08-25→2026-08-28|95.6|5.90
Punta Gorda|FL|PGDthr|0.89|3|2026-08-25→2026-08-28|84.3|12.89
Mobile|AL|MOBthr|0.88|3|2026-08-25→2026-08-28|80.1|14.89
Jackson|MS|JANthr|0.86|3|2026-08-25→2026-08-28|82.2|11.16
New Orleans|LA|MSYthr|0.84|3|2026-08-25→2026-08-28|79.4|15.13
Allentown|PA|ABEthr|0.80|3|2026-08-25→2026-08-28|84.4|9.69
Muscle Shoals|AL|MSLthr|0.79|3|2026-08-25→2026-08-28|81.4|11.97
Tallahassee|FL|TLHthr|0.79|3|2026-08-25→2026-08-28|79.1|13.58
Reading|PA|RDGthr|0.76|3|2026-08-25→2026-08-28|85.4|9.11
Hattiesburg|MS|HBGthr|0.73|3|2026-08-25→2026-08-28|78.2|12.39
Amarillo|TX|AMAthr|0.72|3|2026-08-25→2026-08-28|92.8|8.38
Mount Pocono|PA|MPOthr|0.72|3|2026-08-25→2026-08-28|82.7|9.56
Colorado Springs|CO|COSthr|0.69|3|2026-08-25→2026-08-28|95.1|6.01
Baton Rouge|LA|BTRthr|0.67|3|2026-08-25→2026-08-28|76.6|17.15
Tupelo|MS|TUPthr|0.61|3|2026-08-25→2026-08-28|75.4|10.88
Asheville|NC|AVLthr|0.60|3|2026-08-25→2026-08-28|80.5|13.98
Pueblo|CO|PUBthr|0.57|3|2026-08-25→2026-08-28|95.2|5.03
Sanford|FL|SFBthr|0.57|3|2026-08-25→2026-08-28|78.2|16.10
Trenton|NJ|TTNthr|0.57|3|2026-08-25→2026-08-28|78.5|8.09
## LEADERS BY WINDOW
window|wettest_station|wettest_in|wettest_pct|driest_station|driest_in|driest_pct
month-to-date|Reno (NV)|1.10|1571%|Alturas (CA)|0.00|0%
past 90 days|Merced (CA)|0.15|750%|Burbank Glendale Pasadena (CA)|0.00|0%
year-to-date|Kahului (HI)|29.59|292%|El Centro (CA)|0.02|2%
## STREAK LEADERS
# longest CURRENT dry streaks (days < 0.01 in)
station|st|id|dry_days|ended
Lancaster|CA|WJFthr|145|2026-08-23
Los Angeles Downtown|CA|CQTthr|133|2026-08-23
Palmdale|CA|PMDthr|133|2026-08-23
Burbank Glendale Pasadena|CA|BURthr|120|2026-08-23
Los Angeles Airport|CA|LAXthr|119|2026-08-23
Madera|CA|MAEthr|118|2026-08-23
Long Beach|CA|LGBthr|110|2026-08-23
Riverside|CA|RALthr|110|2026-08-23
Bakersfield|CA|BFLthr|87|2026-08-23
Fresno|CA|FATthr|87|2026-08-23
# longest CURRENT wet streaks (days ≥ 0.01 in)
station|st|id|wet_days
Guam|GU|GUMthr|9
Juneau|AK|JNUthr|8
Hartford|CT|BDLthr|4
Bethel|AK|BETthr|4
Brooksville|FL|BKVthr|4
Daytona Beach|FL|DABthr|4
# longest DRY streaks ever on record
station|st|id|dry_days|ended
Yuma|AZ|YUMthr|380|2002-12-19
El Centro|CA|IPLthr|315|1954-01-11
Lake Havasu City|AZ|LHUthr|301|1996-02-25
Palm Springs|CA|PSPthr|284|2009-11-27
Palmdale|CA|PMDthr|270|1963-02-08
Lancaster|CA|WJFthr|268|1963-02-08
## SNOW — season to date (Jul 1 → Jun 30) & records, snowiest stations
station|st|id|season_to_date_in|normal_in|snowiest_ever_in|snowiest_season
Fairbanks|AK|FAIthr|0.0|0.0|12.3|1910
Russellville|AR|RUEthr|0.0|0.0|10.8|1943
Barrow|AK|BRWthr|0.0|0.2|9.0|1922
Great Falls|MT|GTFthr|0.0|0.0|8.3|1992
Helena|MT|HLNthr|0.0|0.0|6.2|1992
McCook|NE|MCKthr|0.0|0.0|3.0|1941
Blacksburg|VA|RNKthr|0.0|0.0|2.8|1945
Bettles|AK|BTTthr|0.0|0.0|2.6|1969
Danville|VA|DANthr|0.0|0.0|2.5|1916
Morgantown|WV|MGWthr|0.0|0.0|2.0|1937
Youngstown|OH|YNGthr|0.0|0.0|2.0|1938
Harrison|AR|HROthr|0.0|0.0|1.6|1923
Billings|MT|BILthr|0.0|0.0|1.0|1955
North Platte|NE|LBFthr|0.0|0.0|1.0|1932
Rapid City|SD|RAPthr|0.0|0.0|1.0|1950
## STATE-BY-STATE SUMMARY (54 states/territories)
state|name|stations|driest_onrec|wettest_onrec|avg_pct_normal|driest_station|driest_pct|wettest_station|wettest_pct|incoming_leader_in
AK|Alaska|19|0|0|114|Annette (ANNthr)|77%|Mcgrath (MCGthr)|156%|—
AL|Alabama|5|0|0|98|Montgomery (MGMthr)|81%|Birmingham (BHMthr)|114%|Birmingham 1.04
AR|Arkansas|8|0|0|78|Pine Bluff (PBFthr)|61%|Harrison (HROthr)|112%|Jonesboro 0.24
AZ|Arizona|7|0|0|59|Yuma (YUMthr)|4%|Winslow (INWthr)|102%|Kingman 0.03
CA|California|30|0|0|74|El Centro (IPLthr)|2%|Bishop (BIHthr)|119%|Needles 0.02
CO|Colorado|5|0|0|63|Alamosa (ALSthr)|37%|Pueblo (PUBthr)|106%|Colorado Springs 0.69
CT|Connecticut|2|0|0|121|Hartford (BDLthr)|109%|Bridgeport (BDRthr)|133%|Hartford 0.27
DC|District of Columbia|1|0|0|78|Washington (DCAthr)|78%|Washington (DCAthr)|78%|Washington 0.23
DE|Delaware|2|0|0|94|Georgetown (GEDthr)|84%|Wilmington (ILGthr)|104%|Wilmington 0.44
FL|Florida|23|0|0|88|Orlando (MCOthr)|53%|Fort Pierce (FPRthr)|129%|Fort Myers 1.62
GA|Georgia|7|0|0|84|Savannah (SAVthr)|54%|Columbus (CSGthr)|107%|Albany 0.48
GU|Guam|1|0|0|178|Guam (GUMthr)|178%|Guam (GUMthr)|178%|—
HI|Hawaii|4|0|0|210|Hilo (ITOthr)|135%|Kahului (OGGthr)|292%|—
IA|Iowa|7|0|0|115|Spencer (SPWthr)|71%|Des Moines (DSMthr)|142%|Spencer 0.08
ID|Idaho|8|0|0|82|Jerome (JERthr)|52%|Stanley (SNTthr)|113%|Jerome 0.06
IL|Illinois|7|0|0|117|Carbondale (MDHthr)|82%|Springfield (SPIthr)|139%|Springfield 0.09
IN|Indiana|4|0|0|120|Evansville (EVVthr)|101%|South Bend (SBNthr)|135%|South Bend 0.13
KS|Kansas|6|0|0|96|Dodge City (DDCthr)|78%|Topeka (TOPthr)|122%|Dodge City 0.32
KY|Kentucky|4|0|0|110|Jackson (JKLthr)|96%|Louisville (SDFthr)|120%|Paducah 0.05
LA|Louisiana|6|0|0|90|Tallulah-Vicksburg (TVRthr)|73%|Baton Rouge (BTRthr)|104%|New Orleans 0.84
MA|Massachusetts|4|0|0|85|Boston (BOSthr)|66%|Worcester (ORHthr)|108%|Westfield 0.26
MD|Maryland|5|0|0|86|Annapolis (NAKthr)|61%|Baltimore Downtown (DMHthr)|109%|Baltimore Downtown 0.44
ME|Maine|4|0|0|94|Bangor (BGRthr)|68%|Caribou (CARthr)|119%|Caribou 0.14
MI|Michigan|13|0|1|117|Detroit (DTWthr)|85%|Alpena (APNthr)|160%|Sault Ste Marie 1.07
MN|Minnesota|7|1|0|81|Brainerd (BRDthr)|48%|Rochester (RSTthr)|106%|International Falls 0.90
MO|Missouri|6|0|0|120|Poplar Bluff (POFthr)|78%|Kansas City (MCIthr)|151%|Springfield 0.05
MP|MP|1|0|0|73|Saipan (GSNthr)|73%|Saipan (GSNthr)|73%|—
MS|Mississippi|7|1|0|89|Greenwood (GWOthr)|51%|Hattiesburg (HBGthr)|133%|Gulfport 1.14
MT|Montana|7|0|0|109|Billings (BILthr)|76%|Glasgow (GGWthr)|140%|Helena 0.02
NC|North Carolina|10|0|0|81|Fayetteville (FAYthr)|62%|Asheville (AVLthr)|113%|Asheville 0.60
ND|North Dakota|4|0|0|77|Fargo (FARthr)|58%|Williston (ISNthr)|95%|Fargo 0.16
NE|Nebraska|9|0|0|95|McCook (MCKthr)|56%|Lincoln (LNKthr)|127%|McCook 0.44
NH|New Hampshire|2|0|0|91|Manchester (MHTthr)|83%|Concord (CONthr)|99%|Concord 0.05
NJ|New Jersey|4|0|0|88|Atlantic City Marina (55Nthr)|73%|Newark (EWRthr)|102%|Trenton 0.57
NM|New Mexico|3|0|0|71|Albuquerque (ABQthr)|62%|Roswell (ROWthr)|80%|Clayton 0.49
NV|Nevada|6|0|0|72|Las Vegas (LASthr)|29%|Eureka (P68thr)|86%|Eureka 0.01
NY|New York|13|0|0|110|Poughkeepsie (POUthr)|81%|Rochester (ROCthr)|142%|Syracuse 0.47
OH|Ohio|11|0|0|120|Youngstown (YNGthr)|107%|Dayton (DAYthr)|144%|Toledo 0.06
OK|Oklahoma|4|0|0|100|Oklahoma City (OKCthr)|64%|Stillwater (SWOthr)|128%|—
OR|Oregon|12|0|0|76|Eugene (EUGthr)|64%|Ontario (ONOthr)|106%|—
PA|Pennsylvania|9|0|0|103|Reading (RDGthr)|78%|Pittsburgh (PITthr)|130%|Allentown 0.80
PR|Puerto Rico|1|0|0|71|San Juan (SJUthr)|71%|San Juan (SJUthr)|71%|—
RI|Rhode Island|1|0|0|106|Providence (PVDthr)|106%|Providence (PVDthr)|106%|Providence 0.05
SC|South Carolina|5|1|0|61|Charleston Downtown (CXMthr)|51%|Greenville-Spartanburg (GSPthr)|82%|Charleston Downtown 0.38
SD|South Dakota|7|0|0|85|Mitchell (MHEthr)|58%|Huron (HONthr)|103%|Sisseton 0.13
TN|Tennessee|6|0|0|94|Nashville (BNAthr)|85%|Oak Ridge (OQTthr)|102%|Chattanooga 0.32
TX|Texas|27|0|0|97|Amarillo (AMAthr)|34%|San Antonio (SATthr)|141%|Amarillo 0.72
UT|Utah|1|0|0|69|Salt Lake City (SLCthr)|69%|Salt Lake City (SLCthr)|69%|—
VA|Virginia|9|1|0|89|Danville (DANthr)|60%|Richmond (RICthr)|110%|Charlottesville 0.30
VT|Vermont|1|0|0|122|Burlington (BTVthr)|122%|Burlington (BTVthr)|122%|Burlington 0.11
WA|Washington|10|0|0|80|Omak (OMKthr)|52%|Pullman (PUWthr)|113%|Quillayute 0.09
WI|Wisconsin|9|0|1|104|Hayward (HYRthr)|47%|Green Bay (GRBthr)|145%|Rhinelander 0.48
WV|West Virginia|10|0|0|107|Martinsburg (MRBthr)|78%|Parkersburg (PKBthr)|119%|Martinsburg 0.22
WY|Wyoming|4|0|0|71|Lander (LNDthr)|64%|Sheridan (SHRthr)|77%|Cheyenne 0.24
## RECORDS LEDGER — stations at or near their wettest on record (21)
window|station|st|id|current_in|normal_in|pct_of_normal|wettest_rank_of|since|record_in
ytd|Alpena|MI|APNthr|30.55|19.05|160|1/110|ON-RECORD|30.55
ytd|Green Bay|WI|GRBthr|29.12|20.05|145|1/140|ON-RECORD|29.12
ytd|Columbus|OH|CMHthr|36.70|26.08|141|2/148|1882|40.42
ytd|Mcgrath|AK|MCGthr|16.10|10.32|156|2/87|2024|16.49
ytd|Houghton Lake|MI|HTLthr|26.06|18.59|140|2/112|1953|26.16
ytd|Kahului|HI|OGGthr|29.59|10.12|292|3/90|1918|33.83
ytd|Guam|GU|GUMthr|77.69|43.75|178|4/79|2023|112.43
ytd|Muskegon|MI|MKGthr|28.71|19.30|149|4/130|2013|32.37
ytd|Kansas City|MO|MCIthr|38.30|25.38|151|5/138|2001|41.97
90d|Kansas City|MO|MCIthr|22.96|13.08|176|4/139|2001|30.37
ytd|Dayton|OH|DAYthr|36.95|25.74|144|5/133|1996|39.80
ytd|Rochester|NY|ROCthr|30.43|21.48|142|5/156|2017|33.12
ytd|Anchorage|AK|ANCthr|12.69|8.44|150|5/73|2024|15.26
ytd|Lihue|HI|LIHthr|40.61|21.88|186|5/77|2006|56.90
90d|Talkeetna|AK|TKAthr|15.93|9.02|177|4/107|1981|21.92
90d|Bridgeport|CT|BDRthr|21.21|10.30|206|2/79|1972|22.16
90d|Hilo|HI|ITOthr|44.13|22.46|196|5/77|2018|59.45
90d|Zanesville|OH|ZZVthr|19.81|11.10|178|3/127|1980|23.00
90d|Bluefield|WV|BLFthr|18.06|11.48|157|3/115|2004|19.60
90d|Beckley|WV|BKWthr|19.36|12.96|149|5/120|1940|22.20
90d|Paducah|KY|PAHthr|21.03|11.36|185|3/89|1998|23.09
90d|Lexington|KY|LEXthr|20.93|12.09|173|4/143|2004|23.26
## STATION LEDGER — all 388 stations
# columns: station|st|id|lat|lon|por|ytd_in|ytd_normal_in|ytd_pct|ytd_wet_rank_of|ytd_dry_rank|90d_in|90d_pct|dry_streak_days|wet_streak_days|incoming_qpf_in|incoming_days|biggest_day_in|biggest_day_date|snow_season_to_date_in
Anchorage|AK|ANCthr|61.17|-150.03|1953-2026|12.69|8.44|150|5/73|69|5.66|110|0|2|0.00||2.76|1997-08-21|0.0
Annette|AK|ANNthr|55.04|-131.58|1941-2019|41.33|53.79|77|71/79|9|16.09|105|5|0|0.00||6.67|1958-10-20|0.0
Barrow|AK|BRWthr|71.29|-156.74|1920-2026|3.71|2.94|126|25/106|82|2.08|100|0|3|0.00||1.42|2022-07-26|0.0
Bethel|AK|BETthr|60.78|-161.83|1923-2026|14.63|10.16|144|11/102|92|8.35|128|0|4|0.00||2.30|1951-08-12|0.0
Bettles|AK|BTTthr|66.92|-151.52|1944-2026|8.52|8.51|100|41/82|42|6.90|128|1|0|0.00||2.96|1994-08-17|0.0
Cold Bay|AK|CDBthr|55.22|-162.73|1942-2026|17.36|19.89|87|57/84|28|7.06|92|1|0|0.00||4.90|1968-10-22|0.0
Delta Junction|AK|BIGthr|63.99|-145.72|1917-2026|7.66|7.91|97|48/86|39|6.22|99|0|3|0.00||2.27|2008-07-28|0.0
Fairbanks|AK|FAIthr|64.80|-147.88|1904-2026|8.32|7.16|116|34/117|84|4.05|82|2|0|0.00||3.42|1967-08-12|0.0
Gulkana|AK|GKNthr|62.16|-145.46|1909-2026|7.84|7.07|111|29/85|57|3.97|85|3|0|0.00||2.06|1951-09-14|0.0
Homer|AK|HOMthr|59.64|-151.49|1932-2026|11.88|11.52|103|44/91|48|5.87|133|1|0|0.00||3.50|1939-01-24|0.0
Juneau|AK|JNUthr|58.35|-134.56|1943-2026|32.14|30.73|105|34/83|50|8.06|66|0|8|0.00||4.93|2020-12-01|0.0
King Salmon|AK|AKNthr|58.68|-156.66|1917-2026|12.00|11.89|101|46/96|51|7.16|105|1|0|0.00||1.83|1928-07-29|0.0
Kodiak|AK|ADQthr|57.75|-152.49|1913-2026|46.01|37.29|123|32/111|80|17.78|138|1|0|0.00||7.44|1991-10-31|0.0
Kotzebue|AK|OTZthr|66.89|-162.61|1902-2026|6.32|5.79|109|31/91|61|3.41|94|0|3|0.00||1.73|1946-07-28|0.0
Mcgrath|AK|MCGthr|62.96|-155.61|1939-2026|16.10|10.32|156|2/87|86|10.00|158|1|0|0.00||1.73|2000-09-21|0.0
Nome|AK|OMEthr|64.51|-165.44|1906-2026|12.80|10.02|128|19/119|101|7.60|121|0|1|0.00||2.36|1956-08-09|0.0
St Paul Island|AK|SNPthr|57.16|-170.22|1892-2026|12.52|12.31|102|52/111|60|7.35|124|0|1|0.00||4.68|2025-09-05|0.0
Talkeetna|AK|TKAthr|62.32|-150.10|1918-2026|22.60|15.25|148|7/105|99|15.93|177|1|0|0.00||3.79|1986-10-10|0.0
Yakutat|AK|YAKthr|59.51|-139.67|1917-2026|53.47|69.89|77|88/104|17|13.54|59|0|4|0.00||10.22|1988-12-15|0.0
Birmingham|AL|BHMthr|33.56|-86.75|1895-2026|43.13|37.86|114|30/132|103|21.29|159|1|0|1.04|3|9.75|2004-09-16|0.0
Huntsville|AL|HSVthr|34.64|-86.79|1894-2026|38.28|36.08|106|48/131|83|18.55|158|3|0|0.51|3|9.07|1990-12-22|0.0
Mobile|AL|MOBthr|30.69|-88.25|1871-2026|43.79|44.79|98|87/156|70|18.47|98|3|0|0.88|3|13.36|1955-04-13|0.0
Montgomery|AL|MGMthr|32.30|-86.41|1872-2026|29.19|35.98|81|132/154|23|11.85|97|5|0|0.53|3|9.70|1892-01-13|0.0
Muscle Shoals|AL|MSLthr|34.74|-87.60|1893-2026|31.38|34.75|90|89/130|42|12.44|110|1|0|0.79|3|6.01|2025-03-15|0.0
Dequeen|AR|DEQthr|34.05|-94.40|1902-2026|23.42|32.81|71|79/91|13|8.31|85|2|0|0.00||7.92|1980-09-28|0.0
Fort Smith|AR|FSMthr|35.33|-94.36|1882-2026|26.48|27.30|97|77/144|68|12.95|134|2|0|0.00||6.81|1973-11-24|0.0
Harrison|AR|HROthr|36.27|-93.16|1892-2026|32.51|28.93|112|39/123|84|14.27|133|0|2|0.11|3|7.83|2024-11-04|0.0
Jonesboro|AR|JBRthr|35.84|-90.64|1893-2026|21.58|31.97|68|119/130|12|7.96|82|1|0|0.24|3|6.19|2016-05-24|0.0
Little Rock|AR|LITthr|34.73|-92.24|1875-2026|23.33|32.63|71|140/151|12|8.90|88|1|0|0.04|3|8.81|1913-04-09|0.0
Mount Ida|AR|MWTthr|34.55|-93.58|1872-2026|27.47|35.61|77|104/126|23|9.45|81|1|0|0.02|3|9.95|1982-12-03|0.0
Pine Bluff|AR|PBFthr|34.18|-91.93|1884-2026|20.65|33.92|61|132/133|2|5.93|64|13|0|0.07|3|6.80|1905-05-05|0.0
Russellville|AR|RUEthr|35.26|-93.09|1882-2026|20.31|30.70|66|117/124|8|10.23|100|1|0|0.03|3|7.23|2015-12-27|0.0
Flagstaff|AZ|FLGthr|35.14|-111.67|1898-2026|8.94|13.46|66|110/128|19|4.59|84|0|1|0.00||3.93|1993-02-19|0.0
Kingman|AZ|IGMthr|35.26|-113.93|1901-2026|3.08|5.39|57|110/119|10|1.88|93|8|0|0.03|3|2.78|1940-09-02|0.0
Lake Havasu City|AZ|LHUthr|34.45|-114.37|1967-2026|1.16|2.13|54|48/58|11|0.42|82|9|0|0.00||1.87|1978-10-21|0.0
Phoenix|AZ|PHXthr|33.43|-112.00|1895-2026|1.53|4.09|37|127/131|5|1.21|85|3|0|0.00||3.30|2014-09-08|0.0
Tucson|AZ|TUSthr|32.13|-110.96|1894-2026|6.49|6.98|93|75/132|58|3.98|96|0|1|0.00||3.93|1958-07-29|0.0
Winslow|AZ|INWthr|35.03|-110.72|1915-2026|4.53|4.45|102|51/112|61|3.37|143|0|1|0.00||2.43|1928-08-01|0.0
Yuma|AZ|YUMthr|32.67|-114.60|1876-2026|0.06|1.39|4|148/151|3|0.03|11|3|0|0.00||3.98|1997-09-25|0.0
Alturas|CA|AATthr|41.48|-120.56|1935-2026|6.80|7.44|91|59/91|33|2.23|153|33|0|0.00||3.51|1937-12-11|0.0
Bakersfield|CA|BFLthr|35.43|-119.06|1893-2026|2.28|3.87|59|100/118|19|0.02|200|87|0|0.00||2.29|1978-02-09|0.0
Bishop|CA|BIHthr|37.37|-118.36|1943-2026|3.29|2.77|119|30/83|54|0.23|92|10|0|0.00||4.00|2008-01-04|0.0
Burbank Glendale Pasadena|CA|BURthr|34.20|-118.36|1939-2026|6.41|9.10|70|55/87|33|0.00|0|120|0|0.00||7.76|1943-01-22|0.0
Camarillo|CA|CMAthr|34.21|-119.09|1923-2026|5.80|7.55|77|66/101|36|0.01|50|65|0|0.00||5.10|1997-12-05|0.0
Crescent City|CA|CECthr|41.78|-124.24|1894-2026|20.41|36.52|56|118/128|11|0.86|44|58|0|0.00||7.73|1995-01-09|0.0
El Centro|CA|IPLthr|32.84|-115.58|1925-2026|0.02|1.16|2|95/98|4|0.02|33|11|0|0.00||4.08|1939-09-06|0.0
Eureka|CA|EKAthr|40.81|-124.16|1886-2026|16.33|22.87|71|117/140|24|0.80|81|2|0|0.00||6.79|2002-12-27|0.0
Fresno|CA|FATthr|36.78|-119.72|1881-2026|4.54|6.32|72|114/145|32|0.02|100|87|0|0.00||3.55|1885-11-18|0.0
Hanford|CA|HJOthr|36.31|-119.62|1899-2026|2.96|4.86|61|88/109|22|0.01|67|87|0|0.00||2.70|2023-02-24|0.0
Lancaster|CA|WJFthr|34.74|-118.21|1945-2026|2.87|2.88|99|41/80|40|0.00|0|145|0|0.00||3.59|2023-08-20|0.0
Long Beach|CA|LGBthr|33.81|-118.15|1958-2026|5.09|6.56|78|42/69|28|0.00|0|110|0|0.00||3.97|2017-01-22|0.0
Los Angeles Airport|CA|LAXthr|33.94|-118.39|1944-2026|5.49|6.83|80|51/82|32|0.00|0|119|0|0.00||5.60|1967-11-21|0.0
Los Angeles Downtown|CA|CQTthr|34.07|-118.24|1877-2026|7.34|9.44|78|93/149|57|0.00|0|133|0|0.00||5.88|1938-03-02|0.0
Madera|CA|MAEthr|36.98|-120.11|1928-2026|5.52|6.38|87|66/98|33|0.00|0|118|0|0.00||1.98|1978-11-21|0.0
Merced|CA|MCEthr|37.29|-120.52|1899-2026|4.23|7.00|60|100/118|19|0.15|750|86|0|0.00||2.20|1911-01-30|0.0
Mount Shasta|CA|MHSthr|41.31|-122.32|1948-2026|15.58|22.04|71|58/75|18|2.29|132|48|0|0.00||5.97|1995-01-09|0.0
Needles|CA|EEDthr|34.77|-114.62|1888-2026|0.37|2.24|17|127/135|8|0.26|47|11|0|0.02|3|3.49|1906-08-19|0.0
Palm Springs|CA|PSPthr|33.82|-116.50|1922-2026|1.23|2.33|53|79/105|27|0.00|0|39|0|0.00||4.57|1943-01-23|0.0
Palmdale|CA|PMDthr|34.63|-118.08|1931-2026|3.03|3.25|93|55/95|41|0.00|0|133|0|0.00||3.93|2023-08-20|0.0
Ramona|CA|RNMthr|33.04|-116.92|1974-2026|7.25|8.75|83|34/53|20|0.03|23|86|0|0.00||5.33|1978-01-10|0.0
Redding|CA|RDDthr|40.52|-122.30|1893-2026|16.07|21.45|75|100/130|31|0.92|92|65|0|0.00||7.30|1964-12-22|0.0
Riverside|CA|RALthr|33.95|-117.44|1893-2026|3.57|5.93|60|91/114|24|0.00|0|110|0|0.00||4.42|1938-03-04|0.0
Sacramento|CA|SACthr|38.51|-121.50|1856-2026|9.57|10.53|91|93/154|61|0.14|175|86|0|0.00||5.41|2021-10-24|0.0
San Diego|CA|SANthr|32.73|-117.18|1850-2026|5.37|5.92|91|95/169|75|0.02|40|86|0|0.00||3.34|1854-12-02|0.0
San Francisco Airport|CA|SFOthr|37.62|-122.37|1945-2026|10.77|10.81|100|43/81|39|0.24|343|8|0|0.00||5.59|1982-01-04|0.0
San Jose|CA|SJCthr|37.36|-121.92|1893-2026|7.37|8.60|86|83/133|51|0.14|280|87|0|0.00||4.32|1918-09-12|0.0
Santa Maria|CA|SMXthr|34.89|-120.45|1906-2026|6.51|8.07|81|78/111|34|0.08|267|42|0|0.00||3.55|1938-02-10|0.0
Stockton|CA|SCKthr|37.89|-121.23|1893-2026|8.15|8.39|97|68/128|61|0.16|229|58|0|0.00||3.13|1918-09-13|0.0
Ukiah|CA|UKIthr|39.13|-123.20|1893-2026|14.28|21.09|68|109/133|25|0.23|92|33|0|0.00||6.18|1964-12-22|0.0
Alamosa|CO|ALSthr|37.44|-105.86|1906-2026|1.67|4.48|37|95/96|2|0.70|28|8|0|0.13|3|1.77|1959-09-30|0.0
Colorado Springs|CO|COSthr|38.81|-104.69|1894-2026|7.12|12.06|59|124/132|9|3.27|46|0|2|0.69|3|4.50|2011-09-14|0.0
Denver|CO|DENthr|39.85|-104.66|1872-2026|7.14|10.80|66|139/155|17|4.01|86|0|3|0.09|3|6.50|1876-05-22|0.0
Grand Junction|CO|GJTthr|39.13|-108.54|1893-2026|2.34|5.25|45|132/134|3|0.46|26|1|0|0.00||1.87|1941-09-22|0.0
Pueblo|CO|PUBthr|38.29|-104.51|1888-2026|9.69|9.17|106|58/138|81|6.51|131|0|2|0.57|3|2.95|1955-08-29|0.0
